Numéro | Nom Prénom | Club | Clt | niveau |
1001129 | CASCALES Gérard | Club de Tarot des As Sorèziens | 34 | 1 Série Nationale |
1001716 | MOYERE Jérémy | Club de Tarot des As Sorèziens | 37 | 1 Série Nationale |
1001089 | SICRES Stéphane | Tarot Club de Balma | 47 | 1 Série Pique |
1001167 | LOBERT Patrick | Club de Tarot des As Sorèziens | 67 | 1 Série Pique |
1001550 | MAUREL Gilles | Tarot Club de Balma | 71 | 1 Série Pique |
1002574 | FOUCHER Bruno | Club de Tarot des As Sorèziens | 79 | 1 Série Pique |
1002162 | COURTNEY Renaud | Club de Tarot des As Sorèziens | 83 | 1 Série Pique |
1002476 | CASADO Manuel | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 102 | 1 Série Pique |
1001523 | DELCAILLAU Philippe | Tarot Club de Ramonville | 108 | 1 Série Cœur |
1000018 | BAUMGARTEN Patrick | Tarot du Salat | 115 | 1 Série Cœur |
1001037 | DUPUY Franck | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 116 | 1 Série Cœur |
1001604 | KERVEILLANT Romaric | Comité Midi-Pyrénées | 118 | 1 Série Cœur |
1002118 | LARRIEU Christophe | Tarot Club de Ramonville | 125 | 1 Série Cœur |
1001822 | GUIRAL Laurent | Tarot du Salat | 148 | 1 Série Cœur |
1001187 | LANDY Marc | Tarot Club de Ramonville | 152 | 1 Série Cœur |
1000041 | FONTAN Laurent | Tarot Club de Lomagne | 158 | 1 Série Cœur |
1001346 | BOUISSOU Stanislas | Tarot Club de Balma | 160 | 1 Série Cœur |
1001153 | DAROLLES Frédéric | Comité Midi-Pyrénées | 176 | 1 Série Cœur *** |
1001049 | MADON Gilles | Tarot Club de Ramonville | 191 | 1 Série Carreau |
2001010 | DEHON Sylvie | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 193 | 1 Série Carreau |
1000043 | GUERPILLON Régis | Tarot du Salat | 200 | 1 Série Carreau |
1005281 | ESTINGOY Serge | Comité Midi-Pyrénées | 206 | 1 Série Carreau |
2007342 | NOLY Sandrine | Club de Tarot des As Sorèziens | 221 | 1 Série Carreau |
1000044 | LABARBE Jérôme | Tarot du Salat | 231 | 1 Série Carreau |
1009557 | DELERIS Thierry | Tarot du Salat | 251 | 1 Série Carreau |
1001269 | BONNEMAISON Alain | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 256 | 1 Série Carreau |
1001418 | GARCIA Pierre | Tarot du Salat | 264 | 1 Série Carreau |
1002805 | ALCOUFFE Patrick | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 301 | 1 Série Trèfle |
1001245 | VILE Serge | Tarot Club de Ramonville | 323 | 1 Série Trèfle |
1001148 | DEHON Philippe | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 360 | 1 Série Trèfle |
1016132 | PIQUEMAL Frédéric | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 364 | 1 Série Trèfle |
2007627 | DOYEN Céline | Tarot Club de Ramonville | 401 | 1 Série Trèfle |
1001160 | MARC Georges | Tarot Club des Pays Albigeois | 412 | 1 Série Trèfle |
1001278 | CHARLON Michel | Tarot Club de Ramonville | 424 | 1 Série Trèfle |
1001132 | BERTRAND Didier | Tarot Club de Balma | 430 | 1 Série Trèfle *** |
2002375 | CARRIQUI Muriel | Tarot Club de Balma | 432 | 1 Série Trèfle *** |
1001041 | ZAHRA Rachid | Comité Midi-Pyrénées | 434 | 1 Série Trèfle *** |
2001050 | JAKOBOWSKI Pauline | Tarot Club des Pays Albigeois | 524 | 2 Série Pique |
1001257 | TREIL Pascal | Tarot du Salat | 567 | 2 Série Pique |
1001901 | GAUTRAND Jean-Luc | Tarot Club des Pays Albigeois | 598 | 2 Série Pique |
1002422 | LE TIEC Pascal | Tarot Club des Pays Albigeois | 643 | 2 Série Cœur |
1001981 | PRAT Gilles | Tarot Club des Pays Albigeois | 644 | 2 Série Cœur |
1002289 | ARNAUD Olivier | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 650 | 2 Série Cœur |
2002264 | JALABERT Viviane | Tarot Club des Pays Albigeois | 662 | 2 Série Cœur |
1000032 | CHEKLI Yves | Tarot du Salat | 667 | 2 Série Cœur |
2003354 | FONTAN Frédérique | Tarot Club de Lomagne | 669 | 2 Série Cœur |
1001646 | PRUNELL Frédéric | Tarot Club des Pays Albigeois | 678 | 2 Série Cœur |
1002773 | VILLENEUVE Stéphane | Cercle Castrais de Tarot | 700 | 2 Série Cœur |
1019767 | DALLOCCHIO Alain | Tarot Club de Ramonville | 721 | 2 Série Cœur |
1002497 | HERNANDEZ Christian | Tarot du Salat | 726 | 2 Série Cœur |
1018225 | LONG Sébastien | Tarot Club de Ramonville | 765 | 2 Série Cœur |
1001579 | COMBIS Michel | Tarot Club de Balma | 802 | 2 Série Cœur |
1001614 | DOMINGUES Antoine | Tarot du Salat | 813 | 2 Série Cœur |
1007622 | ZANCHETTA Alain | Tarot Club de Lomagne | 823 | 2 Série Cœur |
1002360 | AIN Richard | Tarot Club de Lomagne | 831 | 2 Série Cœur |
1015762 | FEVRIER Jacques | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 847 | 2 Série Cœur |
1001843 | AIT AISSA Mamid | Tarot Club des Pays Albigeois | 940 | 2 Série Carreau |
1002070 | DANDREY Vincent | Tarot Club de Ramonville | 981 | 2 Série Carreau |
1001526 | CREPINEAU Jean-Philippe | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 994 | 2 Série Carreau |
1002501 | GOMBERT François | Espère Cahors Tarot Club | 996 | 2 Série Carreau |
1013594 | CAPELLE Patrick | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1005 | 2 Série Carreau |
2003458 | BAUMGARTEN Geneviève | Tarot du Salat | 1028 | 2 Série Carreau |
1013248 | CILICI Thierry | Tarot Club des Pays Albigeois | 1034 | 2 Série Carreau |
1013908 | MARZURA Alain | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1048 | 2 Série Carreau |
1003492 | OLIVIER Gilles | Tarot Club de Ramonville | 1058 | 2 Série Carreau |
1003381 | GERMA Jean-François | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 1079 | 2 Série Carreau |
2002818 | ROMAN Catherine | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1090 | 2 Série Carreau |
1002606 | LARROQUE Jean-Rémy | Tarot Club Montechois | 1098 | 2 Série Carreau |
1002186 | ROMAN Michel | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1114 | 2 Série Carreau |
1013615 | LASSERRE Jean-Bernard | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 1123 | 2 Série Carreau |
1001455 | SANTOUIL Patrick | Tarot Club du Pays d'Olmes - Lavelanet | 1130 | 2 Série Carreau |
2004987 | ASTRIE Karine | Club de Villesequelande et du Cabardes | 1148 | 2 Série Carreau |
1010208 | ROMAN Bastien | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1177 | 2 Série Carreau *** |
1004031 | DEHON Cyprien | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 1211 | 2 Série Carreau |
1008544 | FAGES Alain | Tarot du Salat | 1225 | 2 Série Carreau |
1014395 | BENMEZIANE Jean-Louis | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1249 | 2 Série Carreau |
1001528 | MILLET Alain | Tarot du Salat | 1329 | 2 Série Trèfle |
1013591 | EMANUELLI Pierre | Tarot du Salat | 1332 | 2 Série Trèfle |
1001196 | DUCHARNE Cyrille | Tarot du Salat | 1337 | 2 Série Trèfle |
2001411 | ANDRIEU Gisèle | Tarot Club des Pays Albigeois | 1355 | 2 Série Trèfle *** |
1014655 | BURGUN Rémi | Tarot Club de Montauban | 1359 | 2 Série Trèfle |
1001502 | RAMI Régis | Tarot du Salat | 1366 | 2 Série Trèfle |
1001793 | MITTOU Jacques | Tarot Club de Balma | 1373 | 2 Série Trèfle *** |
2001654 | HOLZER Annick | Tarot Club de Montauban | 1374 | 2 Série Trèfle |
1003995 | SAINT MACARY Daniel | Tarot du Salat | 1399 | 2 Série Trèfle *** |
1001768 | TANAS Raymond | Tarot Club du Pays d'Olmes - Lavelanet | 1429 | 2 Série Trèfle *** |
1003092 | CANIL Lucio | Tarot Club de Ramonville | 1434 | 2 Série Trèfle |
1005658 | LENOIR Franck | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1444 | 2 Série Trèfle |
1015021 | ATTANE Jean-Louis | Tarot du Salat | 1474 | 2 Série Trèfle |
1012406 | GARAS Michel | Tarot Club de Lomagne | 1534 | 2 Série Trèfle |
1015767 | PICARD Guy | Tarot du Salat | 1565 | 2 Série Trèfle |
1004186 | BALDACCHINO Jean-Paul | Tarot du Salat | 1567 | 2 Série Trèfle |
1012303 | ESPANA José | Tarot Club de Montauban | 1577 | 2 Série Trèfle |
1002701 | AZOUZ Ali | Tarot Club de Ramonville | 1596 | 2 Série Trèfle |
2007006 | LOUBIX Dominique | Tarot Club de Ramonville | 1597 | 2 Série Trèfle |
1008541 | CRESPIN Daniel | Tarot Club de Montauban | 1604 | 2 Série Trèfle |
1003064 | CHAUMONT Bernard | Tarot Club de Montauban | 1621 | 2 Série Trèfle |
2005326 | GINABAT Nadine | Tarot du Salat | 1627 | 2 Série Trèfle |
1010660 | EVEN Maurice | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1633 | 2 Série Trèfle *** |
1001039 | BARTHELOT Philippe | Tarot Club des Pays Albigeois | 1634 | 2 Série Trèfle *** |
1005374 | GUILLOUF Daniel | Tarot Club de Montauban | 1638 | 2 Série Trèfle |
1008997 | LABAT Daniel | Tarot Club de Lomagne | 1642 | 2 Série Trèfle |
1009562 | BIETRY Michel | Tarot du Salat | 1655 | 2 Série Trèfle |
1002494 | BOULDOIRE Jacques | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1674 | 2 Série Trèfle *** |
1002415 | CAZES Daniel | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 1678 | 2 Série Trèfle *** |
1010175 | PHUNG-VAN Daniel | Tarot du Salat | 1704 | 2 Série Trèfle |
1014336 | LONGUECASSAGNE Jacques | Tarot Club de Montauban | 1705 | 2 Série Trèfle |
1002153 | BIAGINI Cédric | Atout Club Tarot Lavalette 11 | 1712 | 2 Série Trèfle *** |
1015816 | PARTOUCHE René | Tarot Club de Ramonville | 1713 | 2 Série Trèfle |
1015817 | MOOG Jean-Paul | Tarot Club de Ramonville | 1714 | 2 Série Trèfle |
1006042 | LALEU Jean-Luc | Tarot Club de Ramonville | 1727 | 2 Série Trèfle |
2005356 | SALAMON Myriam | Tarot du Salat | 1728 | 2 Série Trèfle |
1002410 | BOURGEAU Jacques | Club de Tarot des As Sorèziens | 1781 | 3 Série Pique |
1001692 | ANDRIEU Olivier | Tarot Club de Ramonville | 1824 | 3 Série Pique |
1003539 | DEBARD Christophe | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 1828 | 3 Série Pique |
1001587 | CLAVEL Pascal | Tarot Club de Balma | 1865 | 3 Série Pique |
2003262 | MINGUEZ Corinne | Tarot du Salat | 1879 | 3 Série Pique |
1001970 | DAL BARCO Michel | Tarot du Salat | 1940 | 3 Série Pique |
1015015 | LATIMIER Stéphane | Tarot Club de Ramonville | 1942 | 3 Série Pique |
1004237 | LEQUELLEC Gérard | Tarot du Salat | 1944 | 3 Série Pique |
1003536 | ALPHAND Robert | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 1949 | 3 Série Pique |
2005539 | CHARROIN Martine | Tarot du Salat | 1989 | 3 Série Pique |
1019560 | ZENNARO Christophe | Tarot Club Montechois | 2005 | 3 Série Pique |
1012994 | CHAUVIN Joël | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2027 | 3 Série Pique |
1018176 | ALBA Philippe | Tarot Club de Montauban | 2039 | 3 Série Pique |
2005692 | LEROY Marie-Jo | Espère Cahors Tarot Club | 2097 | 3 Série Pique |
1014209 | BELREPAYRE Laurent | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2115 | 3 Série Pique |
1001366 | LE SERT Francis | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2121 | 3 Série Pique |
1012892 | DEVRAINNE Patrice | Tarot Club des Pays Albigeois | 2154 | 3 Série Pique |
1012422 | DOMINGUEZ Manuel | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 2163 | 3 Série Pique |
1002592 | ROYER Jean | Tarot Club de Ramonville | 2177 | 3 Série Pique |
1010167 | MARCONNIER Frédéric | Espère Cahors Tarot Club | 2181 | 3 Série Pique |
2001074 | MANGEOT Nicole | Tarot Club de Balma | 2207 | 3 Série Cœur |
1003143 | MANREZA Christian | Tarot Club de Lomagne | 2244 | 3 Série Cœur |
1017466 | GALOIX Grégory | Tarot Club de Lomagne | 2257 | 3 Série Cœur |
1013582 | ESTINES Michel | Tarot du Salat | 2260 | 3 Série Cœur |
1005835 | TOURAY Franck | Tarot Club des Pays Albigeois | 2264 | 3 Série Cœur |
1003480 | DARLEY Christian | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2327 | 3 Série Cœur |
1015429 | VARZAL Pascal | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 2373 | 3 Série Cœur |
1003358 | BUSNARDO Jean-Louis | Tarot du Salat | 2433 | 3 Série Cœur |
1018091 | AIGREFEUILLE Olivier | Tarot Club de Ramonville | 2437 | 3 Série Cœur |
1018161 | PRAT Yannick | Club de Villesequelande et du Cabardes | 2438 | 3 Série Cœur |
1020377 | ROUDIERE Alain | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 2498 | 3 Série Cœur |
1019559 | PERROUX Jacques | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 2502 | 3 Série Cœur |
1001571 | RIVALS Yannick | Tarot Club des Pays Albigeois | 2519 | 3 Série Cœur |
2007042 | DIGNAT Anne-Lise | Tarot du Salat | 2542 | 3 Série Cœur |
1006232 | DEVIANNE Bernard | Espère Cahors Tarot Club | 2558 | 3 Série Cœur |
1003879 | ROQUES Jean-Claude | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2561 | 3 Série Cœur |
1020243 | VANDERGHEYNST Nicolas | Tarot du Salat | 2611 | 3 Série Cœur |
1020771 | CIEUTAT Nicolas | Tarot du Salat | 2615 | 3 Série Cœur |
1020083 | MALLET Thierry | Tarot du Salat | 2635 | 3 Série Cœur |
2001324 | ROUSSEAU Christine | Tarot Club de Ramonville | 2696 | 3 Série Cœur |
1001815 | REYNAUD Daniel | Tarot Club de Ramonville | 2717 | 3 Série Cœur |
1011983 | CEBEILLAC Jacques | Tarot Club de Lomagne | 2727 | 3 Série Cœur |
1016693 | DI PAOLANTONIO Raymond | Espère Cahors Tarot Club | 2742 | 3 Série Cœur |
1004243 | DAVID Robert | Espère Cahors Tarot Club | 2744 | 3 Série Cœur |
1000027 | IZANS René | Tarot Club de Ramonville | 2757 | 3 Série Cœur |
1001989 | CORCESSIN Raymond | Atout Club Tarot Lavalette 11 | 2817 | 3 Série Cœur |
1002031 | ROBERT Marc | Tarot du Salat | 2916 | 3 Série Carreau |
2005224 | CRAYSSAC Nicole | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 2950 | 3 Série Carreau |
1019019 | MARIOTTO Michel | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3012 | 3 Série Carreau |
1020511 | PESSANT Christian | Club de Tarot de Lézat Saint Ybars | 3018 | 3 Série Carreau |
1005992 | BARON Didier | Tarot Club des Pays Albigeois | 3032 | 3 Série Carreau |
1001403 | SABLAYROLLES Jean-Louis | Tarot Club des Pays Albigeois | 3036 | 3 Série Carreau |
1001246 | CAUNOURAT René | Tarot Club de Ramonville | 3070 | 3 Série Carreau |
1015761 | MARIOTTO Jean-Paul | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3086 | 3 Série Carreau |
1002207 | LARFAILLOU Serge | Tarot Club de Ramonville | 3158 | 3 Série Carreau |
1014267 | IACUZZO Eric | Tarot Club de Montauban | 3162 | 3 Série Carreau |
2005538 | DELPIERRE Sandrine | Tarot Club de Ramonville | 3184 | 3 Série Carreau |
1002372 | BONISCHOT Jean-Claude | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3200 | 3 Série Carreau |
1002397 | VIALARET Marcel | Tarot Club de Ramonville | 3204 | 3 Série Carreau |
2001178 | MARAVAL Françoise | Tarot Club des Pays Albigeois | 3221 | 3 Série Carreau |
2001659 | DESQUINES Françoise | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3224 | 3 Série Carreau |
1002944 | CASSAGNE Bernard | Tarot Club Graulhetois | 3229 | 3 Série Carreau |
1004723 | GIPOULOU Jean-Pierre | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3233 | 3 Série Carreau |
1001788 | LEMBOULAS Jean-Claude | Tarot Club de Montauban | 3240 | 3 Série Carreau |
1018163 | MARAVAL Francis | Cercle Castrais de Tarot | 3245 | 3 Série Carreau |
1002571 | DELRIEU Francis | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3259 | 3 Série Carreau |
1014496 | BIANCARELLI Michel | Tarot du Salat | 3275 | 3 Série Carreau |
1012450 | BUCH Emmanuel | Tarot Club de Montauban | 3276 | 3 Série Carreau |
1003354 | GAT Jean-Maurice | Tarot Club de Ramonville | 3345 | 3 Série Carreau |
1010082 | BEGUE Gilles | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3346 | 3 Série Carreau |
1017353 | JACOBY Henry | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3347 | 3 Série Carreau |
2001902 | LAFFARGUE Marie-Claire | Tarot du Salat | 3348 | 3 Série Carreau |
1003401 | SAINT AGUET René | Tarot Club de Ramonville | 3355 | 3 Série Carreau |
2005780 | METGE Monique | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3363 | 3 Série Carreau |
2006507 | GUIONIE Nadine | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3441 | 3 Série Carreau |
1019284 | BENDAHMANE Abelkader | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3453 | 3 Série Carreau |
2007205 | MAUREL Angélique | Tarot Club de Balma | 3469 | 3 Série Carreau |
2002638 | ACHILLI Guylaine | Tarot Club de Lomagne | 3482 | 3 Série Carreau |
1004780 | MARCATO Robert | Club de Tarot des As Sorèziens | 3555 | 3 Série Carreau |
2007204 | MAUREL Cécile | Tarot Club de Balma | 3567 | 3 Série Carreau |
1010171 | CHARRIER Roger | Tarot du Salat | 3568 | 3 Série Carreau |
1015811 | CISTAC Elie | Tarot du Salat | 3572 | 3 Série Carreau |
1013870 | ESTEVE Didier | Club de Villesequelande et du Cabardes | 3608 | 3 Série Carreau |
1005746 | ZUANET Michel | Tarot du Salat | 3614 | 3 Série Carreau |
1015433 | LAFAGE Jacques | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3694 | 3 Série Trèfle |
2002202 | LANDES Danièle | Tarot du Salat | 3697 | 3 Série Trèfle |
1010189 | PERES Daniel | Tarot du Salat | 3706 | 3 Série Trèfle |
2002860 | HERBULOT Evelyne | Tarot du Salat | 3723 | 3 Série Trèfle |
1004765 | REQUIS Christophe | La Poignée Rieupeyrousaine | 3730 | 3 Série Trèfle |
1007031 | GRIFFITH Frédéric | Tarot Club de Montauban | 3751 | 3 Série Trèfle |
1019335 | PAPON Thierry | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3755 | 3 Série Trèfle |
1020070 | FANJUL Bernard | La Poignée Rieupeyrousaine | 3817 | 3 Série Trèfle |
2005230 | PICARD Marie-France | Tarot du Salat | 3830 | 3 Série Trèfle |
1004766 | DESHAYES Laurent | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3847 | 3 Série Trèfle |
2007624 | FALICON Danielle | Tarot Club de Montauban | 3854 | 3 Série Trèfle |
1005544 | MINERVA Rocco | La Poignée Rieupeyrousaine | 3862 | 3 Série Trèfle |
1003498 | GUITARD Patrice | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3880 | 3 Série Trèfle |
1014803 | NAVIAUX Thierry | Tarot Club de Montauban | 3883 | 3 Série Trèfle |
1010531 | ANGLADE Michel | La Poignée Rieupeyrousaine | 3890 | 3 Série Trèfle |
2001707 | BLANC Claudette | La Poignée Rieupeyrousaine | 3894 | 3 Série Trèfle |
1019031 | POIGNET Patrick | La Poignée Rieupeyrousaine | 3902 | 3 Série Trèfle |
2002560 | FRANC Pascale | Tarot Club de Ramonville | 3913 | 3 Série Trèfle |
1013017 | CHENIN Eric | Tarot Club de Lomagne | 3918 | 3 Série Trèfle |
1002765 | ALARY Francis | La Poignée Rieupeyrousaine | 3923 | 3 Série Trèfle |
1003428 | CAYZAC Claude | Espère Cahors Tarot Club | 3924 | 3 Série Trèfle |
1015136 | DELBOUIS Rémi | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3930 | 3 Série Trèfle |
1003530 | NAKACHE Jean-Claude | Tarot du Salat | 3944 | 3 Série Trèfle |
1019014 | PONS Jean-Claude | La Poignée Rieupeyrousaine | 3949 | 3 Série Trèfle |
1013608 | CORTIELLA Jean Luc | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 3958 | 3 Série Trèfle |
1017374 | BIRAC Emmanuel | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3959 | 3 Série Trèfle |
1008548 | CALAS Roger | Espère Cahors Tarot Club | 3983 | 3 Série Trèfle |
1010070 | LULLIER Jean-Marc | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3985 | 3 Série Trèfle |
1019020 | FOURNIER André | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3986 | 3 Série Trèfle |
1020248 | NAVARRO Serge | Tarot Club Montechois | 3988 | 3 Série Trèfle |
1015805 | MURCIANO Justo | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 3989 | 3 Série Trèfle |
2006566 | RODRIGUEZ Josiane | Tarot du Salat | 3990 | 3 Série Trèfle |
2004988 | BALSEGUR Marie-Danielle | Club de Villesequelande et du Cabardes | 4005 | 3 Série Trèfle |
1010853 | GALTAT Claude | Tarot Club du Pays d'Olmes - Lavelanet | 4049 | 3 Série Trèfle |
1019015 | ALET Jean-Pierre | La Poignée Rieupeyrousaine | 4064 | 3 Série Trèfle |
1018442 | TRENQUE Daniel | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 4065 | 3 Série Trèfle |
1018158 | FOURNIE Patrick | La Poignée Rieupeyrousaine | 4067 | 3 Série Trèfle |
1015425 | NAJAC Jean-Paul | La Poignée Rieupeyrousaine | 4077 | 3 Série Trèfle |
1011238 | LATIMIER Denis | Tarot Club de Ramonville | 4078 | 3 Série Trèfle |
1014125 | VERNET Alain | Tarot Club de la Basse Vallée du Lot | 4100 | 3 Série Trèfle |
2004682 | FOURNIE Luce | La Poignée Rieupeyrousaine | 4141 | 3 Série Trèfle |
1020242 | CEP Christian | Tarot du Salat | 4143 | 3 Série Trèfle |
1004431 | RUEL Clément | La Poignée Rieupeyrousaine | 4158 | 3 Série Trèfle |
1013873 | RESPAUD Joseph | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 4172 | 3 Série Trèfle |
1005418 | CHOQUET Philippe | Espère Cahors Tarot Club | 4181 | 3 Série Trèfle |
1006882 | PAGES Christian | Tarot du Salat | 4190 | 3 Série Trèfle |
1018656 | THERON Claude | Tarot Club de Ramonville | 4194 | 3 Série Trèfle |
1018435 | LARRIEU Patrice | Tarot Club de Lomagne | 4207 | 3 Série Trèfle |
2005249 | MOLLA Yvonne | Tarot du Salat | 4209 | 3 Série Trèfle |
2002369 | DESFORGES Danielle | Tarot Club de Ramonville | 4215 | 3 Série Trèfle |
1004542 | TITARD Jean-Daniel | Espère Cahors Tarot Club | 4226 | 3 Série Trèfle |
1018935 | KRASY Hubert | Tarot Club de Ramonville | 4228 | 3 Série Trèfle |
2006450 | VINCENT-VIRY Séverine | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 4233 | 3 Série Trèfle |
1008998 | CHENIN Gérard | Tarot Club de Lomagne | 4234 | 3 Série Trèfle |
2006693 | MARTIN Carmen | Tarot Club de Lomagne | 4263 | 3 Série Trèfle |
2003809 | HOLIVIER Béatrice | Tarot Club de Ramonville | 4266 | 3 Série Trèfle |
1009565 | MOLLA Philippe | Tarot Club de la Basse Vallée du Lot | 4270 | 3 Série Trèfle |
1013020 | ROS Max | Comité Midi-Pyrénées | 4274 | 3 Série Trèfle |
1015814 | LABARTOUILLE Denis | Tarot Club Montechois | 4280 | 3 Série Trèfle |
1017416 | CLAPIER Bernard | La Poignée Rieupeyrousaine | 4285 | 3 Série Trèfle |
1013587 | GONZALEZ José | Tarot Club de Montauban | 4302 | 3 Série Trèfle |
1019371 | BRUMBT Claude | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 4306 | 3 Série Trèfle |
1015435 | PRADES Robert | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 4308 | 3 Série Trèfle |
1016780 | CHAUBELL Franck | Tarot Club du Pays d'Olmes - Lavelanet | 4312 | 3 Série Trèfle |
2007350 | DURAND Laureen | Tarot du Salat | 4321 | 3 Série Trèfle |
1020073 | GUION Jean-Louis | Tarot Club de Lomagne | 4341 | 3 Série Trèfle |
1006783 | SANCHEZ Luis | Tarot Club Graulhetois | 4341 | 3 Série Trèfle |
2006696 | DELCASSÉ Bernadette | Espère Cahors Tarot Club | 4347 | 3 Série Trèfle |
1005419 | DE LA PEÑA Jean-Philippe | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 4371 | 3 Série Trèfle |
1014394 | DULAC Jean | Tarot du Salat | 4385 | 3 Série Trèfle |
1015430 | POTIN Bernard | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 4394 | 3 Série Trèfle |
1013200 | ESTIVALS Jacques | Tarot Club de Ramonville | 4404 | 3 Série Trèfle |
1020235 | FERRER Eric | Tarot Club de Montauban | 4408 | 3 Série Trèfle |
1018004 | MAZEROLLES Jean-Michel | Club de Villesequelande et du Cabardes | 4419 | 3 Série Trèfle |
1017423 | VAQUIE Georges | La Poignée Rieupeyrousaine | 4421 | 3 Série Trèfle |
2006115 | BEGUE Martine | Tarot Club des Cinq Communes Meauzac | 4429 | 3 Série Trèfle |
1016133 | CASAGRANDE Hervé | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 4437 | 3 Série Trèfle |
1020071 | MIQUEL André | La Poignée Rieupeyrousaine | 4438 | 3 Série Trèfle |
1015135 | MARTY André | Tarot Club de Ramonville | 4485 | 3 Série Trèfle |
1020768 | SAINT-MICHEL Olivier | La Poignée Rieupeyrousaine | 4497 | 3 Série Trèfle |
1011307 | PORRE Serge | Comité Midi-Pyrénées | 4505 | 3 Série Trèfle |
1019016 | ZANARDI Louis | Tarot Club de Montauban | 4535 | 3 Série Trèfle |
1016131 | MASSAT Roger | Tarot Club Basse Ariège - Pamiers Mazères | 4540 | 3 Série Trèfle |
2004933 | DURAN Florence | Tarot Club de Ramonville | 4558 | 3 Série Trèfle |
1003490 | PREVOST Didier | Tarot Club de Ramonville | 4569 | 3 Série Trèfle |
2006053 | PETITJEAN Chantal | Club de Villesequelande et du Cabardes | 4591 | 3 Série Trèfle |
1002878 | DEMAGALHAES José | Espère Cahors Tarot Club | 4606 | 3 Série Trèfle |
1009558 | ROUGALLE Jacky | Tarot du Salat | 4614 | 3 Série Trèfle |
1013588 | BERTACCO Luc | Tarot Club de Montauban | 4620 | 3 Série Trèfle |
1010164 | LAPART Jacques-Henri | Tarot Club de Ramonville | 4634 | 3 Série Trèfle |
1017415 | CARPINTEIRO Auguste | La Poignée Rieupeyrousaine | 4672 | 3 Série Trèfle |
1018428 | SLOUS Patrick | Tarot Club de Ramonville | 4681 | 3 Série Trèfle |
1019028 | BOURGADE Francis | Tarot Club de Montauban | 4683 | 3 Série Trèfle |
1008543 | BAROU Claude | Club de Villesequelande et du Cabardes | 4692 | 3 Série Trèfle |
2003619 | LASCOMBES Aliette | Tarot Club de la Basse Vallée du Lot | 4702 | 3 Série Trèfle |
1004551 | CHIERICO Lucien | Tarot du Salat | 4715 | 3 Série Trèfle |
1005125 | BIGNON Gérard | Club de Villesequelande et du Cabardes | 4728 | 3 Série Trèfle |
2003600 | CARPENTIER Manue | Tarot Union Club "Le 2 pour 1" | 4739 | 3 Série Trèfle *** |
1007895 | LOUIS Daniel | Comité Midi-Pyrénées | 4763 | 3 Série Trèfle *** |
1013592 | SIMONATO Paul | Tarot Club de Ramonville | 4803 | 4 Série Pique |
1001882 | ABESCAT Christophe | Tarot Club de Ramonville | 4855 | 4 Série Pique |
